热头条丨深南电A(000037)龙虎榜数据(06-27)
发布日期: 2023-06-27 22:04:28 来源: 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,深南电A因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。深南电A当日收报11.57元,涨跌幅9.98%,偏离值8.65%,换手率25.47%,成交额9.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2135.32 | 399.5 | 1735.82 |
2 | 机构专用 | 1067.47 | 487.14 | 580.33 |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1064.81 | 3.01 | 1061.81 |
4 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 984.03 | 0 | 984.03 |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 977.63 | 5.3 | 972.32 |
合计 | - | 6229.26 | 894.95 | 5334.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 41.02 | 1541.24 | -1500.22 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0 | 1157.76 | -1157.76 |
3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 47.53 | 1049.71 | -1002.18 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 807.88 | 884.01 | -76.13 |
5 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 129.91 | 851.14 | -721.23 |
合计 | - | 1026.34 | 5483.86 | -4457.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: