鹏扬利沣短债E基金暂停大额申购
发布日期: 2023-08-10 10:25:02 来源: 同花顺iNews
(相关资料图)
8月9日,鹏扬利沣短债E基金(006831)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保证本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,鹏扬利沣短债E现任基金经理为陈钟闻,陈钟闻任职1432天,任期总回报为5.74%。该公募基金最新单位净值1.0575(8月9日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨3.18%,目前规模为56.46万元。
陈钟闻现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬利泽债券A | 004614 | 债券型 | 83.90 | 2.47 | 21.44 |
鹏扬淳稳66个月定开债A | 010463 | 债券型 | 82.43 | 4.34 | 11.60 |
鹏扬淳安66个月债券A | 009759 | 债券型 | 82.41 | 4.27 | 12.48 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 014097 | 债券型 | 34.30 | 3.53 | 5.65 |
鹏扬浦利中短债C | 008498 | 债券型 | 24.96 | 2.48 | 11.90 |
鹏扬浦利中短债A | 008497 | 债券型 | 21.41 | 2.55 | 12.25 |
鹏扬淳优债券 | 005398 | 债券型 | 11.83 | 2.50 | 26.20 |
鹏扬利泽债券C | 004615 | 债券型 | 8.23 | 2.19 | 19.77 |
鹏扬淳利定期开放债券 | 006171 | 债券型 | 7.74 | 2.58 | 20.48 |
鹏扬利泽债券D | 016172 | 债券型 | 6.44 | 2.55 | 2.98 |
鹏扬淳兴三个月债券A | 011619 | 债券型 | 5.09 | 3.68 | 8.07 |
鹏扬利沣短债A | 006829 | 债券型 | 4.95 | 3.25 | 12.86 |
鹏扬利沣短债C | 006830 | 债券型 | 4.13 | 3.00 | 11.73 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 014098 | 债券型 | 1.69 | 3.43 | 5.48 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 016047 | 债券型 | 0.05 | 3.35 | 3.98 |
鹏扬利沣短债E | 006831 | 债券型 | 0.01 | 3.18 | 5.74 |
鹏扬利沣短债D | 018666 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.45 |
鹏扬淳兴三个月债券C | 011620 | 债券型 | 0.00 | 3.54 | 7.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: