[快讯]银龙股份公布半年报
发布日期: 2023-08-23 17:56:03 来源: 中财网
【资料图】
银龙股份(股票代码:603969)公布天津银龙预应力材料股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,252,881,348.70 | 3,244,687,388.37 | 0.25 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,202,403,906.31 | 2,111,054,521.56 | 4.33 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | |
同期增减(%) | |||
营业收入 | 1,280,379,738.40 | 1,172,282,598.65 | 9.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 85,329,047.83 | 62,410,292.78 | 36.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,318,576.33 | 61,308,108.00 | 35.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,271,926.08 | -216,026,059.12 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.96 | 3.08 | 增加0.88个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
关键词:
相关文章
热点图集
职场
-
12023年有机硅产业链概念主要利好上市公司有哪些?(8月21日)
-
2科大讯飞上半年:“星火”等待“燎原”
-
3LME期铜收涨88美元 报8362美元/吨 LME期铝收涨33美元
-
411英寸2k屏1300w后置摄像头!FPD百元平板性价比拉满
-
5苹果 Beats Studio Buds+ 耳机推出星际银、星际粉两款新颜色
-
6世纪明德2023年上半年净利-907.66万 亏损减少42.05%
-
7被誉为“东亚人类摇篮”!探秘“巫山人”:重庆巫山龙骨坡遗址时隔十余年再启发掘
-
8孙式玉(关于孙式玉简述)
-
9NVIDIA H100卡价格高达25000 卖一台赚1000%
-
10珠海长隆海洋王国照片大全_长隆跳楼机断头照片